Değişken Fon · Son güncelleme: 2026-07-09
EMAA BLUE PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON (EDN) EBP kurucusuna ait Değişken Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| Hisse Senedi | 22,67% |
|---|---|
| Ters Repo | 21,40% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 10,38% |
| Devlet Tahvili | 10,14% |
| Özel Sektör Döviz Tahvil | 9,97% |
| Kamu Borçlanma Aracı | 9,50% |
| Borsa Yatırım Fonları | 6,09% |
| Hazine Bonosu | 4,08% |
| Özel Sektör Tahvili | 2,74% |
| Vadeli Mevduat | 1,37% |
| Özel Sektör Tahvili | 1,25% |
| Ters Para Piyasası | 0,41% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.