Altın Fonu · Son güncelleme: 2026-07-09
INVEO PORTFÖY ALTIN FON (GGK) GEP kurucusuna ait Altın Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | -4,45% |
|---|---|
| 3 Aylık | -9,92% |
| 6 Aylık | -4,48% |
| 1 Yıllık | +38,45% |
| 3 Yıllık | +295,63% |
| 5 Yıllık | +1.103,90% |
| Kıymetli Maden | 80,15% |
|---|---|
| Kıymetli Maden Kamu Borçlanma | 10,04% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 6,64% |
| Kıymetli Maden Kamu Tahvil | 1,54% |
| Borsa Yatırım Fonları | 0,93% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 0,43% |
| Hisse Senedi | 0,27% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.