Serbest Fon · Son güncelleme: 2026-07-09
HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HIM) HFP kurucusuna ait Serbest Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +2,40% |
|---|---|
| 3 Aylık | +9,03% |
| 6 Aylık | +17,74% |
| 1 Yıllık | +39,51% |
| 3 Yıllık | +278,36% |
| Hisse Senedi | 64,32% |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 15,38% |
| Finansman Bonosu | 9,39% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 8,12% |
| Özel Sektör Tahvili | 2,79% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.