Katılım Fonu · Son güncelleme: 2026-07-08
KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU (KUD) KTP kurucusuna ait Katılım Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +3,09% |
|---|---|
| 3 Aylık | +13,82% |
| 6 Aylık | +31,94% |
| 1 Yıllık | +54,40% |
| Borçlanma Aracı (Özel) | 47,60% |
|---|---|
| Hisse Senedi | 25,80% |
| Borsa Yatırım Fonları | 25,15% |
| Yabancı BYF | 1,40% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 0,05% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.