Katılım Fonu · Son güncelleme: 2026-07-08
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU (KUT) KTP kurucusuna ait Katılım Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | -8,29% |
|---|---|
| 3 Aylık | -11,49% |
| 6 Aylık | -3,41% |
| 1 Yıllık | +66,24% |
| 3 Yıllık | +295,61% |
| Kıymetli Maden | 61,30% |
|---|---|
| Kıymetli Maden Kamu Tahvil | 17,12% |
| Borsa Yatırım Fonları | 14,08% |
| Yabancı BYF | 4,19% |
| Kamu Kesinleşmiş Tahvil (TL) | 2,34% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 0,95% |
| Özel Sektör Tahvili | 0,01% |
| Yabancı Hisse Senedi | 0,01% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.