Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu · Son güncelleme: 2026-07-10
PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU (PAF) PA1 kurucusuna ait Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | -3,53% |
|---|---|
| 3 Aylık | -9,28% |
| 6 Aylık | -5,56% |
| 1 Yıllık | +42,69% |
| Kıymetli Maden | 86,98% |
|---|---|
| Borsa Yatırım Fonları | 8,77% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 3,36% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 0,65% |
| Vadeli Mevduat (TL) | 0,24% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.