Altın Fonu · Son güncelleme: 2026-07-09
TEB PORTFÖY ALTIN FONU (TUA) TEY kurucusuna ait Altın Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | -4,11% |
|---|---|
| 3 Aylık | -9,85% |
| 6 Aylık | -3,25% |
| 1 Yıllık | +39,42% |
| 3 Yıllık | +271,83% |
| 5 Yıllık | +1.032,03% |
| Kıymetli Maden Kamu Borçlanma | 35,85% |
|---|---|
| Kıymetli Maden | 33,78% |
| Kıymetli Maden Kamu Tahvil | 17,32% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 5,10% |
| Yabancı BYF | 2,91% |
| Vadeli Mevduat (TL) | 2,28% |
| Kıymetli Maden BYF | 2,04% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 0,49% |
| Hisse Senedi | 0,20% |
| Kamu Kesinleşmiş Tahvil (TL) | 0,03% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.