Hisse Senedi Fonu · Son güncelleme: 2026-07-09
YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (YAS) KCP kurucusuna ait Hisse Senedi Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | -0,81% |
|---|---|
| 3 Aylık | -6,47% |
| 6 Aylık | -0,31% |
| 1 Yıllık | +17,58% |
| 3 Yıllık | +79,29% |
| 5 Yıllık | +776,28% |
| Hisse Senedi | 88,41% |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 5,53% |
| Finansman Bonosu | 2,76% |
| Özel Sektör Tahvili | 2,24% |
| Ters Para Piyasası | 0,91% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 0,15% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.