Hisse Senedi Fonu · Son güncelleme: 2026-07-09
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (YAY) KCP kurucusuna ait Hisse Senedi Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | -0,25% |
|---|---|
| 3 Aylık | +34,86% |
| 6 Aylık | +38,80% |
| 1 Yıllık | +85,17% |
| 3 Yıllık | +284,76% |
| 5 Yıllık | +926,93% |
| Yabancı Hisse Senedi | 97,02% |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 2,86% |
| Vadeli Mevduat (Döviz) | 0,12% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.