Borçlanma Araçları Fonu · Son güncelleme: 2026-07-09
YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (YHT) KCP kurucusuna ait Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +3,00% |
|---|---|
| 3 Aylık | +8,96% |
| 6 Aylık | +18,51% |
| 1 Yıllık | +45,30% |
| 3 Yıllık | +221,57% |
| 5 Yıllık | +351,77% |
| Devlet Tahvili | 56,30% |
|---|---|
| Özel Sektör Tahvili | 27,53% |
| Finansman Bonosu | 12,79% |
| Vadeli Mevduat (TL) | 2,01% |
| Ters Repo | 1,32% |
| Ters Para Piyasası | 0,05% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.