Altın Fonu · Son güncelleme: 2026-07-09
YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU (YKT) KCP kurucusuna ait Altın Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | -4,14% |
|---|---|
| 3 Aylık | -10,14% |
| 6 Aylık | -2,65% |
| 1 Yıllık | +37,90% |
| 3 Yıllık | +270,24% |
| 5 Yıllık | +1.043,54% |
| Kıymetli Maden Kamu Borçlanma | 38,61% |
|---|---|
| Kıymetli Maden Kamu Tahvil | 25,16% |
| Kıymetli Maden | 24,01% |
| Kıymetli Maden BYF | 5,77% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 4,38% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 1,97% |
| Vadeli Mevduat (Döviz) | 0,10% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.