Değişken Fon · Son güncelleme: 2026-07-10
ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (AED) APY kurucusuna ait Değişken Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +2,23% |
|---|---|
| 3 Aylık | +1,57% |
| 6 Aylık | +15,74% |
| 1 Yıllık | +35,07% |
| 3 Yıllık | +189,58% |
| 5 Yıllık | +877,97% |
| Hisse Senedi | 60,99% |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 16,47% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 12,49% |
| Ters Repo | 4,98% |
| Finansman Bonosu | 3,40% |
| Özel Sektör Tahvili | 1,07% |
| Devlet Tahvili | 0,59% |
| Diğer | 0,01% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.