Hisse Senedi Fonu · Son güncelleme: 2026-07-09
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (EC2) EUP kurucusuna ait Hisse Senedi Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | -3,46% |
|---|---|
| 3 Aylık | -2,10% |
| 6 Aylık | -3,38% |
| 1 Yıllık | +3,12% |
| 3 Yıllık | +162,18% |
| 5 Yıllık | +1.224,74% |
| Hisse Senedi | 89,53% |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 8,40% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 2,07% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.