Değişken Fon · Son güncelleme: 2026-07-10
GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (EBD) EUP kurucusuna ait Değişken Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +0,90% |
|---|---|
| 3 Aylık | +22,34% |
| 6 Aylık | +38,77% |
| 1 Yıllık | +58,99% |
| 3 Yıllık | +253,31% |
| 5 Yıllık | +783,24% |
| Yabancı Hisse Senedi | 80,83% |
|---|---|
| Varlığa Dayalı İhraç | 12,94% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 6,15% |
| Hisse Senedi | 0,08% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.