Borçlanma Araçları Fonu · Son güncelleme: 2026-07-09
QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (FI3) FPY kurucusuna ait Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +3,77% |
|---|---|
| 3 Aylık | +5,64% |
| 6 Aylık | +9,59% |
| 1 Yıllık | +32,52% |
| 3 Yıllık | +143,01% |
| 5 Yıllık | +312,14% |
| Devlet Tahvili | 89,15% |
|---|---|
| Özel Sektör Tahvili | 6,84% |
| Finansman Bonosu | 1,38% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 0,80% |
| Diğer | 0,68% |
| Ters Repo | 0,61% |
| Ters Para Piyasası | 0,38% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 0,12% |
| Girişim Sermayesi YO | 0,02% |
| Hisse Senedi | 0,02% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.