Serbest Fon · Son güncelleme: 2026-07-09
QNB PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON (FKE) FPY kurucusuna ait Serbest Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +0,86% |
|---|---|
| 3 Aylık | +3,27% |
| 6 Aylık | +7,43% |
| 1 Yıllık | +16,13% |
| 3 Yıllık | +100,42% |
| Özel Sektör Döviz Tahvil | 61,13% |
|---|---|
| Kamu Harici (Döviz) | 14,01% |
| Vadeli Mevduat (Döviz) | 11,21% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 5,97% |
| Özel Sektör YD Tahvil | 2,47% |
| Ters Repo | 2,39% |
| Diğer | 1,07% |
| Kamu Borçlanma Aracı | 1,02% |
| Yabancı Özel Sektör Tahvili | 0,72% |
| Ters Para Piyasası | 0,01% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.