Altın Fonu · Son güncelleme: 2026-07-09
FİBA PORTFÖY ALTIN FONU (FIB) FIP kurucusuna ait Altın Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | -4,17% |
|---|---|
| 3 Aylık | -10,26% |
| 6 Aylık | -4,30% |
| 1 Yıllık | +38,84% |
| 3 Yıllık | +262,17% |
| 5 Yıllık | +1.013,17% |
| Kıymetli Maden Kamu Tahvil | 60,92% |
|---|---|
| Kıymetli Maden Kamu Borçlanma | 30,71% |
| Hisse Senedi | 5,36% |
| Kıymetli Maden | 2,82% |
| Vadeli Mevduat (TL) | 0,19% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.