Değişken Fon · Son güncelleme: 2026-07-09
FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (FID) FIP kurucusuna ait Değişken Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +2,25% |
|---|---|
| 3 Aylık | +2,36% |
| 6 Aylık | +9,52% |
| 1 Yıllık | +24,51% |
| 3 Yıllık | +125,09% |
| 5 Yıllık | +692,11% |
| Hisse Senedi | 59,91% |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 14,29% |
| Ters Repo | 9,98% |
| Devlet Tahvili | 8,14% |
| Girişim Sermayesi YO | 5,17% |
| Vadeli Mevduat (TL) | 1,46% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 0,97% |
| Özel Sektör Tahvili | 0,04% |
| Ters Para Piyasası | 0,03% |
| Yabancı BYF | 0,01% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.