Değişken Fon · Son güncelleme: 2026-07-10
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (HVU) ABO kurucusuna ait Değişken Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +3,43% |
|---|---|
| 3 Aylık | +6,45% |
| 6 Aylık | +15,90% |
| 1 Yıllık | +32,62% |
| 3 Yıllık | +199,10% |
| Hisse Senedi | 37,49% |
|---|---|
| Varlığa Dayalı İhraç | 16,16% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 15,59% |
| Ters Para Piyasası | 13,79% |
| Finansman Bonosu | 8,30% |
| Ters Repo | 5,30% |
| Girişim Sermayesi YO | 3,37% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.