Değişken Fon · Son güncelleme: 2026-07-08
KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU (KUB) KRP kurucusuna ait Değişken Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +2,04% |
|---|---|
| 3 Aylık | +7,26% |
| 6 Aylık | +5,93% |
| 1 Yıllık | +21,39% |
| 3 Yıllık | +153,20% |
| 5 Yıllık | +635,83% |
| Kamu Borçlanma Aracı | 46,71% |
|---|---|
| Varlığa Dayalı İhraç | 22,66% |
| Özel Sektör Döviz Tahvil | 14,47% |
| Yabancı Hisse Senedi | 11,68% |
| Yabancı Özel Sektör Tahvili | 4,40% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 0,08% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.