Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu · Son güncelleme: 2026-07-08
NEO PORTFÖY ALTIN FONU (NAU) VVP kurucusuna ait Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | -5,86% |
|---|---|
| 3 Aylık | -9,55% |
| 6 Aylık | -3,92% |
| 1 Yıllık | +41,37% |
| Kıymetli Maden | 89,85% |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 9,50% |
| Vadeli Mevduat (TL) | 0,63% |
| Diğer | 0,02% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.