Değişken Fon · Son güncelleme: 2026-07-10
OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (OPL) OMP kurucusuna ait Değişken Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +0,34% |
|---|---|
| 3 Aylık | -0,47% |
| 6 Aylık | +8,47% |
| 1 Yıllık | +42,24% |
| 3 Yıllık | +197,99% |
| 5 Yıllık | +730,29% |
| Kıymetli Maden Kamu Tahvil | 39,97% |
|---|---|
| Borsa Yatırım Fonları | 17,80% |
| Finansman Bonosu | 12,33% |
| Kira Sertifikası | 5,13% |
| Kıymetli Maden BYF | 5,09% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 4,73% |
| Vadeli Mevduat | 4,36% |
| Ters Para Piyasası | 3,83% |
| Özel Sektör Tahvili | 3,02% |
| Hisse Senedi | 2,11% |
| Özel Sektör Tahvili | 1,38% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 0,14% |
| Vadeli Mevduat (TL) | 0,11% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.