Değişken Fon · Son güncelleme: 2026-07-10
TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON (SHE) TEY kurucusuna ait Değişken Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +0,39% |
|---|---|
| 3 Aylık | -2,76% |
| 6 Aylık | +7,56% |
| 1 Yıllık | +20,87% |
| 3 Yıllık | +197,21% |
| Hisse Senedi | 53,71% |
|---|---|
| Ters Repo | 25,27% |
| Yabancı BYF | 6,42% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 4,61% |
| Girişim Sermayesi YO | 3,86% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 3,05% |
| Vadeli Mevduat (TL) | 1,64% |
| Ters Para Piyasası | 1,44% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.