Değişken Fon · Son güncelleme: 2026-07-10
HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON (SOS) HFP kurucusuna ait Değişken Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +8,48% |
|---|---|
| 3 Aylık | +9,43% |
| 6 Aylık | +14,31% |
| 1 Yıllık | +34,88% |
| Yabancı Hisse Senedi | 44,20% |
|---|---|
| Hisse Senedi | 38,02% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 9,52% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 5,00% |
| Yabancı BYF | 3,26% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.