Değişken Fon · Son güncelleme: 2026-07-10
DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON (SSK) EPY kurucusuna ait Değişken Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +6,29% |
|---|---|
| 3 Aylık | +13,10% |
| 6 Aylık | +12,46% |
| 1 Yıllık | +45,12% |
| Yabancı Hisse Senedi | 45,16% |
|---|---|
| Yabancı BYF | 19,07% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 12,75% |
| Ters Repo | 11,94% |
| Hisse Senedi | 7,48% |
| Ters Para Piyasası | 2,03% |
| Özel Sektör Tahvili | 0,98% |
| Vadeli Mevduat (TL) | 0,33% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 0,26% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.