Değişken Fon · Son güncelleme: 2026-07-10
STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON (SVB) STP kurucusuna ait Değişken Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | -0,79% |
|---|---|
| 3 Aylık | +1,19% |
| 6 Aylık | +9,24% |
| 1 Yıllık | +40,09% |
| 3 Yıllık | +243,89% |
| Hisse Senedi | 71,00% |
|---|---|
| Varlığa Dayalı İhraç | 14,94% |
| Ters Repo | 9,94% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 2,93% |
| Yabancı Hisse Senedi | 1,04% |
| Ters Para Piyasası | 0,15% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.