Değişken Fon · Son güncelleme: 2026-07-10
TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON (TE3) TEY kurucusuna ait Değişken Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +2,55% |
|---|---|
| 3 Aylık | +5,58% |
| 6 Aylık | +21,85% |
| 1 Yıllık | +55,80% |
| 3 Yıllık | +242,13% |
| 5 Yıllık | +531,92% |
| Ters Repo | 40,57% |
|---|---|
| Devlet Tahvili | 22,77% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 16,73% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 11,84% |
| Özel Sektör Tahvili | 3,05% |
| Borsa Yatırım Fonları | 2,26% |
| Vadeli Mevduat (TL) | 1,83% |
| Hisse Senedi | 0,95% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.