Değişken Fon · Son güncelleme: 2026-07-09
YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON (YSU) KCP kurucusuna ait Değişken Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +4,05% |
|---|---|
| 3 Aylık | +6,52% |
| 6 Aylık | +13,17% |
| 1 Yıllık | +35,68% |
| 3 Yıllık | +179,79% |
| 5 Yıllık | +625,04% |
| Devlet Tahvili | 61,44% |
|---|---|
| Hisse Senedi | 22,34% |
| Ters Repo | 7,81% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 3,69% |
| Özel Sektör Tahvili | 2,76% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 1,80% |
| Ters Para Piyasası | 0,16% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.