Borçlanma Araçları Fonu · Son güncelleme: 2026-07-09
QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (FUB) FPY kurucusuna ait Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur.
| 1 Aylık | +2,49% |
|---|---|
| 3 Aylık | +5,03% |
| 6 Aylık | +9,31% |
| 1 Yıllık | +26,91% |
| 3 Yıllık | +143,13% |
| 5 Yıllık | +602,29% |
| Kamu Borçlanma Aracı | 59,69% |
|---|---|
| Özel Sektör Döviz Tahvil | 29,18% |
| Yabancı Kamu Borçlanma | 6,97% |
| Ters Repo | 1,97% |
| Varlığa Dayalı İhraç | 0,99% |
| Vadeli Mevduat | 0,71% |
| Hisse Senedi | 0,48% |
| Ters Para Piyasası | 0,01% |
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.